Введение
FM-ZDS Большая рулонная линия для производства нетканых-детских влажных салфеток онлайн-разделения
Слева-Справа: линия по размотке и автоматической подаче сырья для производства влажных салфеток
6 полос/12 полос/18 полос/24 полосы опционально
Больше стеллажей для сырья VS FM-Производственная линия ZDJ
Технические характеристики
(I) Устройство для размотки, резки, складывания и смачивания материала.
| Тип продукта: | Детские салфетки, салфетки для макияжа, женские салфетки, чистящие салфетки, кухонные салфетки, салфетки для домашних животных, функциональные салфетки. |
| Расчетная скорость: | Теоретическая макс. 800 резов/мин при четырех режимах резания, фактическая производительность зависит от свойств материала. |
| Четыре режущих лезвия: | 450-700 резов/мин, длина резки: 100-150 мм (соответствует салфеткам небольшого размера). |
| Резак с двойным-лезвием: | 400-500 резов/мин. Длина резки: 180-300 мм (совместима с салфетками среднего размера). |
| Резак с одним лезвием: | 100-200 резов/мин. Длина резки: 300-400 мм (совместима с салфетками большого размера, например кухонными). |
| Листы/упаковка: | 30-120 шт./упак., с помощью системы автоматического подсчета и укладки. Поддержка непрерывной регулировки без основного компонента. замена. |
| Применимый материал: | нетканый материал спанбонд-, биоразлагаемые материалы и ткань горячего воздуха |
| Применимый вес материала: | 35-100GSM |
| Власть: | 3-Фаза, 380 В, 50 Гц, 15 кВт (промышленная трехфазная, пятипроводная сеть) |
| Масса: | 7.5 T |
| Сырье: | Ш750-1200мм, Диаметр 800-1200мм |
| Стержни сырья: | 2 фиксированных стержня пневматического расширительного вала |
| Складной переулок: | 6 полос |
| Складной инструмент: | 6 комплектов (1 комплект на полосу, параметры складывания регулируются независимо для параллельного производства различных салфеток). характеристики) |
| Материал стойки: | 1 комплект стоек для материалов |
| Размеры ткани: | Длина резки 100-400 мм, ширина 150-300 мм |
| Размер складывания ткани: | Д100-400*Ш90-150мм |
| Тип складывания: | "Z", "N" |
| Метод подсчета: | Автоматический подсчет; Оснащен автоматически регулируемой системой штабелирования. |
| Механизм автоматического переподключения: | Стандартный механизм непрерывного-автоматического повторного подключения. Когда расходный материал заканчивается. Это автоматически подключается к резервному рулону без выключения машины. |
| Система смачивания: | 1. Тип: Количественная система дозирования жидкости с автоматической регулировкой дозировки, синхронизированной со скоростью главной машины. |
| 2. Управление: Дозировка жидкости устанавливается через интерфейс сенсорного экрана. | |
| 3. Хранение: Двойные резервуары, оснащенные мешалками (нержавеющая сталь 304, емкость 600 л). | |
| 4. Насосная система: включает возвратный насос, насос для дозирования жидкости и насос для пополнения. один бак для использования + один бак для приготовления раствора. Предотвратите оседание с помощью блендера. |
|
| Управление человеко-машинным интерфейсом: | 10-дюймовый сенсорный экран, отображающий рабочее состояние оборудования, настройки параметров и оповещения о неисправностях для простого и интуитивно понятного управления. |
| Хранение формул параметров процесса: | Поддерживает сохранение и извлечение формул параметров процесса, что позволяет быстро корректировать параметры при изменении спецификаций. |
| Функции сигнализации и защиты: | 1. Меньше внимания к существенным вопросам |
| 2. Автоматическое отключение при исчерпании материала. | |
| 3. Автоматическая заправка (когда заканчивается сырье) | |
| 4. Оповещения о мониторинге уровня воды с многомерными-функциями защиты, позволяющими свести к минимуму выпуск дефектной продукции и снизить риски повреждения оборудования. | |
| Электронная система управления: | Система Delphi (включая контроллер движения и драйвер) + полный серводвигатель Delphi |
| Устройство аварийной защиты: | Аварийный выключатель-остановки (типа тягового троса), расположенный по длине оборудования, позволяющий аварийное отключение в любом положении с временем срабатывания<0.5 seconds to ensure operator safety |
| Управление рецептами: | Поддерживает хранение и извлечение рецептов (может записывать названия рецептов, соответствующие характеристики продукта и настройки параметров для облегчения отслеживания производства и повторного использования параметров) |
| Размеры оборудования: | L 7.1 *W 2.6m * H 1.8m |
(II)Полностью автоматическая влажная уборка Ткань Упаковка Машина (FM-WF100)
(III)FM-ASD750 Robot Spider-Упаковочная машина для влажных салфеток с аппликатором крышки и одной этикеткой



1. В чем преимущество вашей компании в области гигиенического оборудования?
О: Мы являемся профессиональной компанией в области гигиенического оборудования, которая обеспечивает не только техническое обеспечение, но и систему управления, такую как сторона загрузки, сторона предотвращения отходов и так далее.
2. Почему мы выбираем именно вас?
О: Наша миссия заключается в том, чтобы услуга одной станции приносила вам пользу. Мы можем помочь вам начать бизнес, от сырья до оборудования и системы управления.
3. Какая у вас дата доставки?
О: дата доставки составляет 120 дней после получения депозита и получения.
оплаты.
4. Каковы условия оплаты вашего первого заказа? ?
О: 30% предоплата и 70% предоплата перед отправкой.
5. Где находится ваш завод? Как я могу его посетить.
О: наша фабрика расположена в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай.
Вы можете прилететь в аэропорт Цзиньцзян, мы заберем вас.
горячая этикетка : Машина для изготовления детских влажных салфеток, Китайская машина для изготовления детских влажных салфеток, завод


